| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MATARAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN : 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS | : 14 | KAB / KOTA | : MATARAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DESA/KELURAHAN | : PAGUTAN | PROVINSI | : NUSA TENGGARA BARAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KECAMATAN | : MATARAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) | NAMA LENGKAP | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | UMUR / USIA (THN) | STATUS PERKAWINAN | JENIS KELAMIN | ALAMAT/TEMPAT TINGGAL | RW | RT | KET. | ||||||||||||||||||||||||
L | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2350030202760012 | MASNUN | Kr. Genteng | 02/02/1976 | 34 | S | Lk | Karang Genteng | 005 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2350031010840011 | ZOHDI | Kr. Genteng | 10/10/1984 | 26 | B | Lk | Karang Genteng | 005 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 2350037112770376 | NURIANI | PETEMON | 31/12/1977 | 32 | S | Pr | Karang Genteng | 005 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 5271026707690002 | NI PUTU YULI ADNYANA | SUMBAWA | 27/07/1969 | 41 | S | Pr | Karang Genteng | 005 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ROHIMAH | Kr. Genteng | 31/12/1984 | 25 | S | Pr | Karang Genteng | 005 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | SURYANI | Kr. Genteng | 07/07/1984 | 26 | B | Pr | Karang Genteng | 005 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 5271020105820003 | ABDUL SYAKUR | Kr. Genteng | 01-05-1982 | 28 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 5271020111850002 | AHMAD SHABIRIN | Kr. Genteng | 01-11-1985 | 25 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 5271020203820001 | SATRIA WIJAYA | Kr. Genteng | 02-03-1982 | 28 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 5271020205730003 | HIFZUL | Kr. Genteng | 02-05-1973 | 37 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 5271020205740002 | ABDUL KHALIK | Mataram | 02-05-1974 | 36 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 5271020307760002 | MUNAWIR HARIS | Kr. Genteng | 03-07-1976 | 34 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 5271020406860002 | AHMAD MALIKI | Mataram, 04-06-1986 | 04-06-1986 | 24 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 5271020501800004 | ASTIN PRIBADI SAKTI | Mataram | 05-01-1980 | 30 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 5271020502750002 | ABDUH | Kr. Genteng | 05-02-1975 | 35 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 5271020505840001 | AHMAD AFANDI | Kr. Genteng | 05-05-1984 | 26 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 5271020605830002 | ANWAR ARIFIN | Kr. Genteng | 06-05-1983 | 27 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 5271020703680001 | AHMAD JUAINI | Pagutan | 07-03-1968 | 42 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 5271020705720002 | KARIM AMRULLAH | Kr. Genteng | 07-05-1972 | 38 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 5271020705770001 | ABDUL MAJID | Mataram | 07-05-1977 | 33 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 5271020711870001 | MAULANA JAUHARI | Kr. Genteng | 07-11-1987 | 23 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 5271020712830001 | SUHARDI | Kr. Genteng | 07-12-1983 | 27 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 5271020806700001 | AHMAD MUNZIR | Kr. Genteng | 08-06-1970 | 40 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 5271020808800005 | ABDURRAHMAN | Kr. Genteng | 08-08-1980 | 30 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 5271020808830005 | AHMAD TAUFIK | Kr. Genteng | 08-08-1983 | 27 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 5271020812810001 | FADLI | Kr. Genteng | 08-12-1981 | 29 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 5271020903910002 | ZAINUL FIKRI | Kr. Genteng | 09-03-1991 | 19 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 5271020906860002 | MUBIN JAYA | Kr. Genteng | 09-06-1986 | 24 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 5271020911600001 | MOHSAN | Kr. Genteng | 09-11-1960 | 50 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 5271021002910002 | AHMAD ZAKARIA | PAGUTAN | 10-02-1991 | 19 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 5271021006870001 | AHMAD FADLI | Kr. Genteng | 10-06-1987 | 23 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 5271021007640002 | BADARUDIN | Kr. Genteng | 10-07-1964 | 46 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 5271021010690003 | AHMAD KUDSI | Kr. Genteng | 10-10-1969 | 41 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 5271021012740002 | BADRUL MUNIR | Mataram, | 10-12-1974 | 36 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 5271021205460001 | ACHBAB EDDY | Mataram | 12-05-1946 | 64 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 5271021206780003 | SAHRURROZI | Mataram | 12-06-1978 | 32 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 5271021206880004 | KAMARUDIN | Kr. Genteng | 12-06-1988 | 22 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 5271021207840002 | SUPRIADI | Kr. Genteng | 12-07-1984 | 26 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 5271021208680001 | SYAFARY | Kr. Genteng | 12-08-1968 | 42 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 5271021211780001 | MALIKI | Kr. Genteng | 12-11-1978 | 32 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 5271021312820002 | AHMAD SAHIR | Kr. Genteng | 13-12-1982 | 28 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 5271021402870002 | MARWANDI | Kr. Genteng | 14-02-1987 | 23 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 5271021404640002 | KARTIA SEKAR | Kr. Genteng | 14-04-1964 | 46 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 5271021509810002 | MIFTAHUL AHYAR | Kr. Genteng | 15-09-1981 | 29 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 5271021509890001 | AHMAD YANI | Kr. Genteng | 15-09-1989 | 21 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 5271021608590002 | AGUS SABRI | PAGUTAN | 16-08-1959 | 51 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 5271021706640002 | M SIBAWAEH | Mataram | 17-06-1964 | 46 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 5271021708840006 | AHMAD HAMBALI | Kr. Genteng | 17-08-1984 | 26 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 5271021803860002 | MUHSININ | Kr. Genteng | 18-03-1986 | 24 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 5271021809720002 | KUSMAYADI | Kr. Genteng | 18-09-1972 | 38 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 5271022003640003 | SRI HANDOKO | SURABAYA | 20-03-1964 | 46 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 5271022012900001 | TAHMID | Kr. Genteng | 20-12-1990 | 19 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 5271022102770002 | ZIKRUL HAMDI | Kr. Genteng | 21-02-1977 | 33 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 5271022208640001 | AYUDIN | Kr. Genteng | 22-08-1964 | 46 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 5271022304630002 | MUHAMAD SAHIR | Kr. Genteng | 23-04-1963 | 47 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 5271022308860001 | AINUL YAKIN | Kr. Genteng | 23-08-1986 | 24 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 5271022308910001 | AHMAD JOHANSYAH | Kr. Genteng | 23-08-1991 | 19 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 5271022411510001 | ZOHDI | Kr. Genteng | 24-11-1951 | 59 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 5271022503770001 | ARTIKA DINATA | Kr. Genteng | 25-03-1977 | 33 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 5271022608700001 | RUSNAN | Kr. Genteng | 26-08-1970 | 40 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 5271022702700003 | KADRI | Kr. Genteng | 27-02-1970 | 40 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 5271022706830001 | ABDUL MANAN | Kr. Genteng | 27-06-1983 | 27 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 5271022709850003 | ABDURAHIM | Kr. Genteng | 27-09-1985 | 25 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
64 | 5271022712690001 | SAFRUDIN | Kr. Genteng | 27-12-1969 | 40 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 5271022801530001 | MAMNUN | Kr. Genteng | 28-01-1953 | 57 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 5271022802800002 | SAMSUDIN | Kr. Genteng | 28-02-1980 | 30 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 5271022809400001 | MAHSUN | Kr. Genteng | 28-09-1940 | 70 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 5271022810820003 | SAPWAN | Mataram | 28-10-1982 | 28 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 5271022903920003 | RAMA SURYADIENATA | Mataram | 29-03-1992 | 18 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 5271022904890001 | DEDY SUNARDI | Kr. Genteng | 29-04-1989 | 21 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 5271022907670001 | MAHMUD | PAGUTAN | 29-07-1967 | 43 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 5271023011720002 | JUNAIDI | Kr. Genteng | 30-11-1972 | 38 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 5271023105890001 | MUHAMAD ZUHADI | Kr. Genteng | 31-05-1989 | 21 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 5271023107600001 | MAKMUN MULYADI | Mataram, | 31-07-1960 | 50 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 5271023112320010 | MOH NUR | Kr. Genteng | 31-12-1932 | 77 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 5271023112370013 | MUHIDDIN | Kr. Genteng | 31-12-1937 | 72 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 5271023112410020 | RETA | Kr. Genteng | 31-12-1941 | 68 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 5271023112430023 | MUSTAHIB | Mataram | 31-12-1943 | 66 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 5271023112450090 | MUSTAHAB | Kr. Genteng | 31-12-1945 | 64 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 5271023112480043 | AZIZUDIN | Kr. Genteng | 31-12-1948 | 61 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 5271023112490049 | ABDUH IDRUS | Kr. Genteng | 31-12-1949 | 60 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 5271023112500079 | ACHMAD | Kr. Genteng | 31-12-1950 | 59 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 5271023112520061 | SAHRUL RAMADAN | LOMBOK BARAT | 31-12-1952 | 57 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 5271023112520062 | SAJRAH | Kr. Genteng | 31-12-1952 | 57 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 5271023112520085 | ABD MUNIR | Kr. Genteng | 31-12-1952 | 57 | P | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 5271023112540059 | MUHSAN | PAGUTAN | 31-12-1954 | 55 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 5271023112540072 | ABDUL HANAN | Kr. Genteng | 31-12-1954 | 55 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 5271023112560060 | ARIFIN | Kr. Genteng | 31-12-1956 | 53 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 5271023112570045 | SUBKI | PAGUTAN | 31-12-1957 | 52 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 5271023112580083 | ABD MU IN | Kr. Genteng | 31-12-1958 | 51 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 5271023112580085 | SANUSI | Kr. Genteng | 31-12-1958 | 51 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 5271023112600125 | KUDSI | Kr. Genteng | 31-12-1960 | 49 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 5271023112600129 | SUPARDI | Kr. Genteng | 31-12-1960 | 49 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 5271023112620061 | MOHTAR | Kr. Genteng | 31-12-1962 | 47 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 5271023112650125 | JAUHAN NAZARUDIN | PAGUTAN | 31-12-1965 | 44 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 5271023112660034 | MUJTAHIDIN | Pagutan | 31-12-1966 | 43 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 5271023112660070 | ABDULLAH | Kr. Genteng | 31-12-1966 | 43 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 5271023112670058 | MUHAMMAD FAUZI | Mataram | 31-12-1967 | 42 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 5271023112670070 | MUSLIHUDDIN | LOBAR | 31-12-1967 | 42 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 5271023112680071 | KAMARUDIN | Kr. Genteng | 31-12-1968 | 41 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
101 | 5271023112690038 | SANHAD RUSLAN | Kr. Genteng | 31-12-1969 | 40 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
102 | 5271023112710030 | JUNAIDI ABDILAH | Kr. Genteng | 31-12-1971 | 38 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
103 | 5271023112720039 | NAWAWI | Kr. Genteng | 31-12-1972 | 37 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
104 | 5271023112730063 | MUHAMMAD NURJI | LOMBOK TIMUR | 31-12-1973 | 36 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
105 | 5271023112740045 | SAPARUDIN | Kr. Genteng | 31-12-1974 | 35 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
106 | 5271023112750084 | MALIKI | Kr. Genteng | 31-12-1975 | 34 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
107 | 5271023112760055 | AHMAD ZAIN ZAINI | Mataram, 31-12-1976 | 31-12-1976 | 33 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
108 | 5271023112760075 | MAKMUN MULIADI | Kr. Genteng | 31-12-1976 | 33 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
109 | 5271023112780033 | FAZHAN NAZARUDIN | Kr. Genteng | 31-12-1978 | 31 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
110 | 5271023112800048 | ABDUL MUID | Kr. Genteng | 31-12-1980 | 29 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
111 | 5271023112810038 | MUHLIS | Kr. Genteng | 31-12-1981 | 28 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
112 | 5271023112810063 | SUARDI | Kr. Genteng | 31-12-1981 | 28 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
113 | 5271023112820044 | AMINULLAH | Kr. Genteng | 31-12-1982 | 27 | S | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
114 | 5271023112830021 | IBNU SABRAN | Kr. Genteng | 31-12-1983 | 26 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
115 | 5271023112840028 | MAHMUD | Kr. Genteng | 31-12-1984 | 25 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
116 | 5271023112840045 | AHMAD TOBI I | Kr. Genteng | 31-12-1984 | 25 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
117 | 5271023112850026 | MOH SALEH | Kr. Genteng | 31-12-1985 | 24 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
118 | 5271023112850064 | MADHUL ABROR | Kr. Genteng | 31-12-1985 | 24 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
119 | 5271023112870022 | RAMZI JULIADI | Kr. Genteng | 31-12-1987 | 22 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
120 | 5271023112870041 | AINUL YAQIN | Kr. Genteng | 31-12-1987 | 22 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
121 | 5271023112900014 | HABIBI JULIADI | Kr. Genteng | 31-12-1990 | 19 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
122 | 5271023112900039 | AHBAB | Kr. Genteng | 31-12-1990 | 19 | B | Lk | - | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
123 | 5271024102730002 | MULIATI | Kr. Genteng | 01-02-1973 | 37 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
124 | 5271024105670001 | ZAHIRAL ASYRI | MATARAM | 01-05-1967 | 43 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
125 | 5271024105740002 | HAERUL MAKNI | Kr. Genteng | 01-05-1974 | 36 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
126 | 5271024106460001 | SAWINAH | Kr. Genteng | 01-06-1946 | 64 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
127 | 5271024106890003 | RAHMA EKA HANDAYANI | Mataram | 01-06-1989 | 21 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
128 | 5271024107760003 | HATIYAH | Kr. Genteng | 01-07-1976 | 34 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
129 | 5271024107820001 | MARDIAH | Kr. Genteng | 01-07-1982 | 28 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
130 | 5271024107820004 | ZAHRUL AINI | Kr. Genteng | 01-07-1982 | 28 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
131 | 5271024303890002 | INDRA RUKMANA | Kr. Genteng | 03-03-1989 | 21 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
132 | 5271024308880001 | SRI RAHAYU | Kr. Genteng | 03-08-1988 | 22 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
133 | 5271024407800002 | YULIATUN MARHAMAH | Kr. Genteng | 04-07-1980 | 30 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
134 | 5271024410750001 | SITI ZAHRO | Kr. Genteng | 04-10-1975 | 35 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
135 | 5271024412770002 | MULQINAH | Kr. Genteng | 04-12-1977 | 33 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
136 | 5271024507860003 | NURMINAH | Kr. Genteng | 05-07-1986 | 24 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
137 | 5271024508730001 | NURAINI | NARMADA | 05-08-1973 | 37 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
138 | 5271024511870002 | RAMLAH | Kr. Genteng | 05-11-1987 | 23 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
139 | 5271024603680002 | MUSTIAH | Kr. Genteng | 06-03-1968 | 42 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
140 | 5271024603710001 | MUNIAH | Kr. Genteng | 06-03-1971 | 39 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
141 | 5271024607690001 | SAPRAH | PUS LOTENG | 06-07-1969 | 41 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
142 | 5271024608480001 | NURMAH | Kr. Genteng | 06-08-1948 | 62 | P | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
143 | 5271024611860001 | MUSYAHADAH | PERESAK BARAT | 06-11-1986 | 24 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
144 | 5271024704890003 | SITI RAMLAH | Kr. Genteng | 07-04-1989 | 21 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
145 | 5271024706790002 | HARIATI | LOMBOK TENGAH | 07-06-1979 | 31 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
146 | 5271024707810001 | HASANAH | Kr. Genteng | 07-07-1981 | 29 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
147 | 5271024707850001 | MARIANI | Kr. Genteng | 07-07-1985 | 25 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
148 | 5271024708550001 | KAWIAH | Kr. Genteng | 07-08-1955 | 55 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
149 | 5271024708810002 | HUSNIAH | Mataram | 07-08-1981 | 29 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
150 | 5271024708860002 | MAEMUNATON ZAHRO | Kr. Genteng | 07-08-1986 | 24 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
151 | 5271024712830002 | JAMAKYAH | TEMPIT | 07-12-1983 | 27 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
152 | 5271024806890002 | RAUDATUL JANNAH | Pagutan | 08-06-1989 | 21 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
153 | 5271024807840002 | KUSNIA WATI | Kr. Genteng | 08-07-1984 | 26 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
154 | 5271024807870001 | SRI WIDARSINI | Kr. Genteng | 08-07-1987 | 23 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
155 | 5271024811730001 | HUSNUL FITRI | Mataram | 08-11-1973 | 37 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
156 | 5271024812720002 | MASIAH | TEMPIT BAJUR | 08-12-1972 | 38 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
157 | 5271024910840002 | SUMIATUN | Kr. Genteng | 09-10-1984 | 26 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
158 | 5271025003750003 | ASMAWATI | Kr. Genteng | 10-03-1975 | 35 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
159 | 5271025004690002 | ZAENAB | Kr. Genteng | 10-04-1969 | 41 | P | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
160 | 5271025007770002 | ZAHIRAL JANAH | Mataram | 10-07-1977 | 33 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
161 | 5271025010690002 | MUZNAH | PAGUTAN | 10-10-1969 | 41 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
162 | 5271025010740006 | NURAINI | CIANJUR | 10-10-1974 | 36 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
163 | 5271025102740003 | ROSIHAN ANWARIAH | Kr. Genteng | 11-02-1974 | 36 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
164 | 5271025103910001 | SITI KOMARIAH | Kr. Genteng | 11-03-1991 | 19 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
165 | 5271025206660002 | MURNI | Kr. Genteng | 12-06-1966 | 44 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
166 | 5271025209720001 | KHAIRUN NISA | Kr. Genteng | 12-09-1972 | 38 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
167 | 5271025210800001 | SAYUTI | Kr. Genteng | 12-10-1980 | 30 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
168 | 5271025212650005 | YENI MUTIARA NINGSIH | BIMA | 12-12-1965 | 45 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
169 | 5271025302850001 | ZAKIATUL FITRI | Kr. Genteng | 13-02-1985 | 25 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
170 | 5271025406780001 | SITI ZAENAB | LOMBOK TENGAH | 14-06-1978 | 32 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
171 | 5271025411890002 | SITI ZAENAB | Kr. Genteng | 14-11-1989 | 21 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
172 | 5271025505690001 | FAIZAH | Mataram | 15-05-1969 | 41 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
173 | 5271025507870003 | SATRIAWATI | TEMPIT LABUAPI | 15-07-1987 | 23 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
174 | 5271025509870001 | SUPRIATUN | Kr. Genteng | 15-09-1987 | 23 | B | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
175 | 5271025603700002 | SURYANI | Kr. Genteng | 16-03-1970 | 40 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
176 | 5271025603750001 | ROJIAH | Kr. Genteng | 16-03-1975 | 35 | S | - | Pr | Karang Genteng | 006 | |||||||||||||||||||||||||
